<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Organize seus PSDs</title>
	<atom:link href="http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/</link>
	<description>Esse é o blog pessoal de Felipe Tofani. Onde ele escreve e comenta sobre tudo que acha interessante mas não necessariamente é.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Maus Hábitos no Photoshop &#124; blog.ftofani.com</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>Maus Hábitos no Photoshop &#124; blog.ftofani.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-5261</guid>
		<description>[...] Organize o seu PSD em layers e pastas diferentes. Como já falei antes aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Organize o seu PSD em layers e pastas diferentes. Como já falei antes aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Ramalho</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-3695</link>
		<dc:creator>Leo Ramalho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-3695</guid>
		<description>Ae Marcos, o próprio Ps possui escripts para gerar thumbs dos psd, ou das layer é so dar uma pesquisada em scripts events manager.  
Eu atualmente tbm priorizo a organização, depois tomar tanto tapa na cara.
Porém, a maioria dos meus projetos só consigo organizar quando termino... porque a criação acaba sendo sempre meio hibrida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ae Marcos, o próprio Ps possui escripts para gerar thumbs dos psd, ou das layer é so dar uma pesquisada em scripts events manager.<br />
Eu atualmente tbm priorizo a organização, depois tomar tanto tapa na cara.<br />
Porém, a maioria dos meus projetos só consigo organizar quando termino&#8230; porque a criação acaba sendo sempre meio hibrida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcos_paiva</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-3691</link>
		<dc:creator>marcos_paiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-3691</guid>
		<description>hummmmm uma boa tbm é nomear o arquivo semanticamente rrss.....uma outra pedida tbm: tem um programinha pra windows que gera um thumb do psd....assim fica mais visual saber o que é o quê ....

;D...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hummmmm uma boa tbm é nomear o arquivo semanticamente rrss&#8230;..uma outra pedida tbm: tem um programinha pra windows que gera um thumb do psd&#8230;.assim fica mais visual saber o que é o quê &#8230;.</p>
<p>;D&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mateus paoletti</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-3578</link>
		<dc:creator>mateus paoletti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-3578</guid>
		<description>Fundamental, mostra além de comprometimento com o seu trabalho, para que nada se perca, para otuimização de tempo de quem vai produzir e organização... o chato é organizar? concordo, mas então minha dica é fazer e ir organizando... no fim acaba sendo uma terapia....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fundamental, mostra além de comprometimento com o seu trabalho, para que nada se perca, para otuimização de tempo de quem vai produzir e organização&#8230; o chato é organizar? concordo, mas então minha dica é fazer e ir organizando&#8230; no fim acaba sendo uma terapia&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camilo Oliveira</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-3577</link>
		<dc:creator>Camilo Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-3577</guid>
		<description>Já peguei PSDs de alguns diretores de arte que dava medo de mexer. Acho que também por conta disso eu sempre organizei os meus laytouts. Em todos os PSDs pelo menos uma boa parte das layers tem nome e nos arquivos mais pesados, separo também por pastas e cores quando é necessário.

Isso de usar efeitos escaláveis também é bem útil, principalmente quando algo que já tinha sido &#039;aprovado&#039; é modificado e é preciso aumentar um pouquinho alguma parte das imagens, evita de ter que fazer de novo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já peguei PSDs de alguns diretores de arte que dava medo de mexer. Acho que também por conta disso eu sempre organizei os meus laytouts. Em todos os PSDs pelo menos uma boa parte das layers tem nome e nos arquivos mais pesados, separo também por pastas e cores quando é necessário.</p>
<p>Isso de usar efeitos escaláveis também é bem útil, principalmente quando algo que já tinha sido &#8216;aprovado&#8217; é modificado e é preciso aumentar um pouquinho alguma parte das imagens, evita de ter que fazer de novo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Polidoro</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-3576</link>
		<dc:creator>Bruno Polidoro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-3576</guid>
		<description>Eu concordo, é fundamental organizar os PSDs para que o projeto (desenvolvimento de layout) tenha uma fluência melhor e para que a equipe que esteja envolvida não fique penando desnecessariamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu concordo, é fundamental organizar os PSDs para que o projeto (desenvolvimento de layout) tenha uma fluência melhor e para que a equipe que esteja envolvida não fique penando desnecessariamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Mafra</title>
		<link>http://blog.ftofani.com/2009/organize-seus-psds/comment-page-1/#comment-3575</link>
		<dc:creator>Fernando Mafra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ftofani.com/?p=3418#comment-3575</guid>
		<description>Já trabalhei em um escritório em que os layoutadores principais nunca punham nome em nada e tudo era uma zona. Além de quase nunca usarem layer styles, máscaras ou qualquer coisa &quot;escalavel&quot; em termos de edição. Mei deixava puto. Como contraponto organizava tudo obsessivamente, em pastas coloridas (com um sistema logico para as cores) e com nomes. De vez em quando uso até layer Comps para demonstrar diferentes estados de interface. Agora não coloco tantos nomes, mas ainda gosto de ordenar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já trabalhei em um escritório em que os layoutadores principais nunca punham nome em nada e tudo era uma zona. Além de quase nunca usarem layer styles, máscaras ou qualquer coisa &#8220;escalavel&#8221; em termos de edição. Mei deixava puto. Como contraponto organizava tudo obsessivamente, em pastas coloridas (com um sistema logico para as cores) e com nomes. De vez em quando uso até layer Comps para demonstrar diferentes estados de interface. Agora não coloco tantos nomes, mas ainda gosto de ordenar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
